SWG101-SWG301 Industria altprema lavilo
Teknika parametro:
| SWG-101 | SWG-201 | SWG-301 | |
| Tensio (V) | 220 | 220 | 220 |
| Frekvenco (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Potenco (V) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Premo (Trinkejo) | 70 | 70 | 70 |
| Malalta (L/Min) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Motorrapideco (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 |
TRAJTOJ:
Forta motoro kun troŝarĝa protekto. Kupra bobena motoro, kupra/aluminia pumpilkapo.
Taŭga por aŭtolavado, biena purigado, grunda kaj murlavado, kaj atomiga malvarmigo kaj polvoforigo en publikaj lokoj, kaj tiel plu.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni
















